VOLVO Product parameters
2017-09-01 From: Hebei Huajian Auto Parts Co.,ltd Browsing times:837
Repair kits, torque rod bush VOLVO
OE number | Auto brand | D(mm) | H(mm) | B(mm) |
70371217 | Volvo | 91 | 115 | 17 |
1598588 | Volvo | 91 | 115 | 15*4 |
274068 | Volvo | 85 | 152 | 21 |
275988 | Volvo | 67 | 100 | 17 |
274019 | Volvo | 85 | 130 | 21 |
271187 | Volvo | 85 | 115 | 17 |
20547286 | Volvo | 75 | 115 | 19 |
274056 | Volvo | 95 | 152 | 23 |
274070 | Volvo | 75 | 130 | 21 |
20702095 | Volvo | 95 | 130 | 21 |
3090631 20840815 | Volvo | 85 | 130 | 21/26 |
3092452 | Volvo | 75 | 115 | 17/20 |
20702096 | Volvo | 85 | 130 | 21 |
3093462 | Volvo | 75 | 115 | 17 |
V Stay Bar Volvo
V Stay Bar Volvo, suitable for Volvo FM, FH, FL and other Volvo models
Truck Brand | Truck Models | OE reference numbers |
Volvo | F10 - F12 - F16 / FL7 - FL10 - FL12 / N10 - N12 / NL10 - NL12 | 1080690 1606200 |
Volvo | FH12 - FH16 / FM7 - FM9 - FM10 - FM12 | 20392649 20829503 1629734 |
Volvo | FH12 - FH16 / FM7 - FM10 - FM12 | 20741703 20741695 20507262 |
Volvo | FH12 - FH16 / FM7 - FM10 - FM12 | 20703338 20556608 20491771 20428251 |